ふるさと納税限度額シミュレーション
[使い方] ご自身の源泉徴収票や確定申告書を参考にして空欄に金額等を入力してください。ステップ⓺でふるさと納税限度額が計算されます。数値を変化させて試算してみてください。
ステップ① 各種所得 | 金額/選択 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
総合所得 | 給与所得 | 給与収入 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | 半角数字で入力してください。 | |
給与所得控除額 | |||||
所得金額調整控除 ①給与収入850万円超で次のイからハのいずれかに該当する者 イ 本人が特別障害者に該当する者 ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者 ハ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者 ②給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある者で、その合計額が10万円を超える者 | |||||
給与所得 | |||||
雑所得 (年金所得) | 公的年金等収入 | ||||
半角数字(正の整数)で入力してください。 | |||||
公的年金等控除額 | |||||
雑所得(年金所得) | |||||
雑所得(業務・その他) | 半角数字で入力してください。 | 総収入金額-必要経費 | |||
事業所得 | 半角数字で入力してください。 | 総収入金額-必要経費-(青色申告特別控除) | |||
不動産所得 | 半角数字で入力してください。 | 総収入金額-必要経費-(青色申告特別控除) | |||
配当所得 | 剰余金の配当等 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | 収入金額(源泉徴収税額を差し引く前の金額)-株式などを取得するための借入金の利子 | ||
証券投資信託の収益の分配金 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | ||||
上記のうち特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | ||||
配当控除対象外 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | ||||
利子所得 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | ||||
一時所得 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | 総収入金額-収入を得るために支出した金額 | |||
土地・建物等以外の譲渡所得 | 短期 (所有期間5年以下) | 半角数字で入力してください。 | 総収入金額-(取得費+譲渡費用) | ||
長期 (所有期間5年超) | 半角数字で入力してください。 | 総収入金額-(取得費+譲渡費用) | |||
分離所得 | 土地・建物等の譲渡所得 | 短期 (所有期間5年以下) 軽減分: 国や地方公共団体への譲渡及び収用等による譲渡所得 | 一般分 | 半角数字で入力してください。 | 収入金額-( 取得費+譲渡費用) |
半角数字(正の整数)で入力してください。 | 特別控除 | ||||
軽減分 | 半角数字で入力してください。 | 収入金額-( 取得費+譲渡費用) | |||
半角数字(正の整数)で入力してください。 | 特別控除 | ||||
長期 (所有期間5年超) 特定分: 国や地方公共団体への譲渡及び収用等による譲渡、優良な建物を建築する者に対する譲渡、優良な住宅地の造成を行う者に対する譲渡所得 軽課分: 所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡所得 | 一般分 | 半角数字で入力してください。 | 収入金額-( 取得費+譲渡費用) | ||
マイナス半角数字で入力してください。 | 上記の内、居住用財産の譲渡損失(マイナス入力) | ||||
半角数字(正の整数)で入力してください。 | 特別控除 | ||||
特定分 | 半角数字で入力してください。 | 収入金額-( 取得費+譲渡費用) | |||
マイナス半角数字で入力してください。 | 上記の内、居住用財産の譲渡損失(マイナス入力) | ||||
半角数字(正の整数)で入力してください。 | 特別控除 | ||||
軽課分 | 半角数字で入力してください。 | 収入金額-( 取得費+譲渡費用) | |||
マイナス半角数字で入力してください。 | 上記の内、居住用財産の譲渡損失(マイナス入力) | ||||
半角数字(正の整数)で入力してください。 | 特別控除 | ||||
株式等に係る譲渡所得 | 上場 | 半角数字で入力してください。 | 総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等) | ||
上場以外 | 半角数字で入力してください。 | ||||
上場株式等に係る配当所得 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | 収入金額(源泉徴収税額を差し引く前の金額)-株式などを取得するための借入金の利子 | |||
先物取引等に係る雑所得 | 半角数字で入力してください。 | FXによる利益等 | |||
山林所得 | 半角数字で入力してください。 | 総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円) |
ステップ② 所得控除 人的控除 | 金額/選択 | 控除額 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
本人該当 | 障害 | 特別障害者:身体障害者1級・2級相当等 | |||
寡婦 ・夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる者 ・夫と死別した後婚姻をしていない者または夫の生死が明らかでない一定の者 | 寡婦控除とひとり親控除の重複適用は不可 | ||||
ひとり親 その年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる者 ・その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと ・生計を一にする子がいること ・合計得金額が500万円以下 | |||||
勤労学生 | |||||
基礎控除 | |||||
扶養該当 | 配偶者 | 配偶者の合計所得 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | ||
一般控除対象配偶者or老人控除対象配偶者 | 合計所得金額が48万円以下(令和7年分以降は58万円以下)の配偶者 老人控除対象配偶者:その年12月31日現在の年齢が70歳以上の配偶者 | ||||
配偶者特別控除 | 合計所得金額が48(58)万円超133万円以下の配偶者 | ||||
老人扶養親族 | 控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の者 | ||||
上記の内、同居している者 | |||||
特定扶養親族 | 控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者 | ||||
特定親族特別控除 | 親族等の合計所得金額 58万円超85万円以下 | その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が58万円超123万円以下の親族等(令和7年分以降のみ) | |||
85万円超90万円以下 | |||||
90万円超95万円以下 | |||||
95万円超100万円以下 | |||||
100万円超105万円以下 | |||||
105万円超110万円以下 | |||||
110万円超115万円以下 | |||||
115万円超120万円以下 | |||||
120万円超123万円以下 | |||||
16歳未満扶養親族 | |||||
一般の控除対象扶養親族 | 扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上19歳未満の者又は23歳以上70歳未満の者 | ||||
特別障害 | |||||
上記の内、同居している者 | |||||
障害 |
ステップ③ 所得控除 物的控除 | 金額 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
物的控除 | 社会保険料控除 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | 健康保険、国民年金、厚生年金、国民健康保険、労働保険料等に係る支出 | |
小規模企業共済等掛金控除 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | ・独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金 ・企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金(iDeCo(イデコ)) ・地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金 | ||
医療費控除 | 医療費の総額 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | ||
セルフメディケーション | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | |||
医療費控除額 | ||||
生命保険料控除 | 新生命保険料 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | ||
旧生命保険料 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | |||
介護保険料 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | |||
新個人年金保険料 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | |||
旧個人年金保険料 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | |||
生命保険料控除額 | ||||
地震保険料控除 | 地震保険料 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | ||
旧長期損害保険料 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | |||
地震保険料控除額 | ||||
寄附金控除 | ふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附金) | ステップ⓺で入力してください。 住民税の寄附金控除(基本分・特例分)の対象となる寄附金 | ||
都道府県及び市区町村が条例で指定する団体への寄附金 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | 住民税の寄附金控除(基本分)の対象となる寄附金(都道府県及び市区町村) | ||
都道府県が条例で指定する団体への寄附金 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | 住民税の寄附金控除(基本分)の対象となる寄附金(都道府県のみ) | ||
市区町村が条例で指定する団体への寄附金 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | 住民税の寄附金控除(基本分)の対象となる寄附金(市区町村のみ) | ||
国または政党等に対する寄附金 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | 住民税の寄付金控除の対象外の寄附金 政党等に対する寄附金は所得控除又は税額控除の選択可 | ||
寄附金控除額 |
合計所得 |
所得控除合計 |
ステップ④ 所得税の計算 | 課税標準 | 税額 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
各種課税所得 | 課税総所得 | |||||
分離譲渡 | 短期 | 一般 | ||||
軽減 | ||||||
長期 | 一般 | |||||
特定 | ||||||
軽課 | ||||||
株式等の譲渡 | 上場 | |||||
上場以外 | ||||||
上場株式の配当 | ||||||
先物取引 | ||||||
山林所得 | ||||||
小計 | ||||||
税額控除 | 配当控除 | |||||
住宅借入金等特別控除 | 住宅借入金等特別控除可能額 半角数字(正の整数)で入力してください。 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | ||||
政党等・認定NPO・公益社団法人等寄附金特別控除 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | (寄附金の額-2,000円)×30%(40%) | ||||
定額減税 | 本人、同一生計配偶者及び扶養親族の人数(いずれも居住者に限る) 30,000円/名 | 令和6年分のみ | ||||
所得税額 | ||||||
復興特別所得税額 | ||||||
所得税及び復興特別所得税の額(A) | ||||||
源泉所得税 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | |||||
申告納税額 |
ステップ⑤ 住民税の計算 (住民税は各自治体によって異なる場合があります。) | 課税標準 | 市町村民税 | 道府県民税 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
均等割/森林環境税 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | |||||
所得割 | 総所得 | ||||||
分離譲渡 | 短期 | 一般 | |||||
軽減 | |||||||
長期 | 一般 | ||||||
特定 | |||||||
軽課 | |||||||
株式等の譲渡 | 上場 | ||||||
上場以外 | |||||||
上場株式等の配当 | |||||||
先物取引 | |||||||
山林所得 | |||||||
小計 | |||||||
税額控除 | 調整控除 | ||||||
配当控除 | |||||||
住宅借入金等特別控除 | 上限額は居住開始年月により異なります。 | ||||||
寄附金控除 | 基本分 | ||||||
特例分 | |||||||
計 | |||||||
定額減税 | (令和5年分のみ)本人、同一生計配偶者及び扶養親族の人数(いずれも居住者に限る) 10,000円/名 | ||||||
住民税の額(B) | |||||||
配当譲渡割控除 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | ||||||
株式等譲渡割控除 | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | ||||||
住民税納税額 |
ステップ⑥ ふるさと納税限度額 | ふるさと納税前 | ふるさと納税後 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ふるさと納税額(都道府県・市区町村に対する寄附金) | 半角数字(正の整数)で入力してください。 | 所得税の税率区分と、住民税の寄附金控除額(特例分)の税率区分が異なる場合は、ふるさと納税限度額内であっても実質負担額が2,000円を超える場合があります。課税所得が税率区分の境目付近に位置する場合は上記の乖離が生じやすくなります。 | ||
所得税及び復興特別所得税の額(A) | ||||
住民税の額(B) | ||||
合計 |
あくまで目安としてご利用ください。計算誤りがありましたらcontactからお知らせください。住民税の非課税判定には対応しておりません。